| EVENTO | LOCALIDAD | PERSONAS BENEFICIADAS | ||
| Mushuk Nina | Cochasqui | 600 | ||
| Muestra Pictórica Volúmenes | Rumiñahui | 60 60 | ||
| Chilca Chaquiñañ | Mejía | 500 | ||
| Festival «Fábrica Nunca Más» | Quito | 2000 | ||
| La fiesta llega a mi barrio | Quitumbe | 600 | ||
| Homenaje a la madre | Mitad del Mundo | 200 | ||
| Primer festival de danza | Andoas | 200 | ||
| Foro «Colegio ISM» | Quito | 50 | ||
| Feria IESS | Quito | 150 | ||
| De Colors Madrid | Quito | 200 | ||
| Inti Raymi «Yarandinarte» | Quito | 1200 | ||
| La fiesta llega a mi barrio | Quitumbe | 600 | ||
| ll Cumbre Mundial de Artes por La Paz | Rumiñahui | 600 | ||
| Gran Recital en el Centro del Universo | San Antonio de Pichincha | 100 | ||
| Cursos vacacionales | Cayambe / San Antonio / Mejía / Pedro moncayo | 200 | ||
| Taller de gestión Cultural | Mejía / Rumiñahui / Pedro Vicente
Maldonado / San Antonio de Pichincha |
80 | ||
| Núcleo en Territorio | Mejía / Cayambe / Rumiñahui / Pedro
Moncayo / Conocoto / Quitumbe / Pedro Vicente Maldonado / San Antonio de Pichincha |
600 | ||
| Festival Plurinacional de Arte y Cultura «Abya Yala» | Quito | 120 | ||
| II Encuentro Intercultural-
Interbarrial «Trenzandozures» |
Quito | 300 | ||
| Cine «La Revolución de Alfaro».
|
San Antonio de Pichincha | 50 | ||
| El arte de vivir | San Antonio de Pichincha | 20 | ||
| Fiesta del sol | Quito | 300 | ||
| Quito identidad y patrimonio | Quito | 300 | ||
| Teatro infantil | Pedro Moncayo | |||
| Taller «Desmitificando las secuencias y monitoreo para
bateristas con George Chiche Caceres « |
Quito | 50 | ||
| Mejía Vive las Artes | Mejía | 100 | ||
| Taller para capacitadores independientes | Quito | 40 | ||
| Festival de títeres | Alangasí | 50 | ||
| Interactividad una nueva manera de Vivir el Arte | Quito | 120 | ||
| Beat Show | Quito | 250 | ||
| Festival de música emergente
INTIGENTE |
San Antonio de Pichincha | 100 | ||
| Mejía Vive las Artes | Mejía | 200 | ||
| II Encuentro de Artistas y Gestores Culturales
“Resistencia Rumiñahui” |
Rumiñahui | 600 | ||
| Exposición de Arte Abstracto | Mejía | 100 | ||
| Feria de Arte y Artesanía del
Valle |
Alangasí | 250 | ||
| Conocoto festeja 75 años de la
CCE |
Conocoto | 120 | ||
| III Festival TrenzandoZures | Quito | 300 | ||
| Festival de Titeres | Pedro Vicente Maldonado | 120 | ||
| La fiesta llega a mi barrio | Quitumbe | 200 | ||
| Salida Fotográfica nocturna | Mejía | 50 | ||
| Festival de murales «Yaruquí» | Yaruquí | 120 | ||
| Clínica de guitarra eléctrica con Tom Abella. | Quito | 60 60 | ||
| Seminario de Danzas Tradicionales | San Antonio de Pichicnha | 60 60 | ||
| Casa Abierta EFAN | Quito | 250 | ||
| Taller de Origami Pintando por la Paz | San Antonio de Pichincha / Rumicucho | 25 | ||
| Festival Poético Musical en
Tabacundo
|
Tabacundo | 80 | ||
| TOTAL | 12.275 | |||